外观设计:直板 手机制式:GSM 支持频段:GSM900/1800/1900MHz 摄像头像素:200万像素
| v 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| v 通信功能 |
| |||||||||||||||||||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 2 个 | |||||||||||||||||||||||||
| 128MB ROM,64MB RAM | |||||||||||||||||||||||||
| 支持micro SD(TF)卡扩展 | |||||||||||||||||||||||||
| 下载图铃游戏 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WMV、MP4、3GP | |||||||||||||||||||||||||
| 内置;支持MP3、WMA、AAC、WAV,带有一键播放功能,可以完成滚动显示歌名,前进或回退歌曲,控制音量等功能支持多种EQ回放效果,如 摇滚、爵士、古典等支持歌词同步显示功能 | |||||||||||||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| Windows MSN Live | |||||
| HTML | |||||
| 内置;蓝牙2.0 | |||||
| Push Email,Exchange Server 2007 | |||||
| v 办公应用 |
| |||||
| 支持名片扫描识别功能 | |||||
| v 个人助理 |
| |||||||||
| 金山词霸 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | ET600所配备的全新操作系统提供了Windows Live for Windows Mobile独有的丰富体验,结合了多种在线服务,包括Messenger、Contacts、Windows Live Mail和Search,集众多功能于一身 |
| 8 | 立体声喇叭 |
| 8 | 支持一键GOOGLE 直接链接GOOGLE,屏幕锁屏 |
| 8 | 软件版本:070309/070910 |
| 8 | ---------- |
| 8 | 联想ET600E |
| 8 | 移动定制心机 |
| 8 | CUP:TI OMAP 850 200MHz |
| 8 | 软件版本:ET600_E_S535_070730 |
| 本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准 |
| 开始:2007年11月16日 00点14分 | 发票:有 |
| 结束:2008年09月17日 12点01分 | 保修:有 |
| 最后修改时间: 2008年09月03日 12点01分 | 编号:7132a3daea3f7fc92ecc9d93cc785936 |