| |||
| 型号 | P860 | ||
| 手机类型 | | ||
| 上市时间 | 2007 | ||
| 网络制式 | GSM 850/900/1800/1900,EDGE | ||
| 手机外形 | 直板 | ||
| 主屏参数 | 彩屏,65536色,TFT,240×320像素,2.8英寸,触摸屏 | ||
| CPU | 400MHz | ||
| 内存容量 | 256MB ROM,128 MB RAM | ||
| 系统 | WindowsMobile 6.0 Professional | ||
| 标准配置 | 两块锂电池(1350mah),耳机,数据线,皮套,两支手写笔,两个充电器(线充和车充),支架,用户使用手册,售后服务手册,光盘,软件大礼包,2G卡,正版天行者6.0地图, | ||
| 外壳颜色 | 黑色 | ||
| 体积 | 109×61×18.5mm | ||
| 重量 | 131克 | ||
| |||
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声 | ||
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 | ||
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 | ||
| E-mail收发 | 支持E-mail | ||
| 输入法 | 手写输入 | ||
| 游戏 | 内置游戏 | ||
| 办公功能 | 内置Quickoffice办公软件,支持word、excel、ppt等文件阅读和编辑 | ||
| 录音功能 | 支持 | ||
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,语音拨号,PDA功能,飞行模式 | ||
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 | ||
| 电子词典 | 支持,金山词霸 | ||
| |||
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | ||
| 红外线 | 无红外线功能 | ||
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS | ||
| WAP上网 | wap 2.0 | ||
| 数据线 | 支持数据线 | ||
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) | ||
| GPS定位系统 | 支持,内置SiRF III GPS模块 | ||
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 | ||
| |||
| 摄像头 | 内置摄像头 | ||
| 像素 | 300万像素 | ||
| 传感器类型 | CMOS传感器 | ||
| 闪光灯 | 无闪光灯 | ||
| 变焦模式 | 自动对焦 | ||
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 | ||
| MP3播放器 | 支持 | ||
| 视频播放 | 支持 | ||
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 | ||
| 其它性能 | 支持Touch Flo功能 | ||
| v 规格参数 |
| GSM/GPRS;900/1800MHz | |
| 黑色 | |
| 未知 | |
| 未知 | |
|
彩屏,65536色,TFT,240×320像素,2.8英寸,触摸屏 | |
| Windows Mobile 6.0 | |
| CUP:400MHz | |
| 中国 | |
| 2007年 | |
| 两块锂电池(1350mah),耳机,数据线,皮套,两支手写笔,座充,支架,屏保,用户使用手册,售后服务手册,光盘,软件大礼包,2G卡 |
| v 基本功能 |
| |||||||||||||
| v 通信功能 |
| |||||||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||
| |||||||||
| 内置 | |||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| 内置 | |||||
| v 个人助理 |
| |||||
| 本资料仅供参考,请以厂家最新公布数据为准. |
| 开始:2008年03月29日 10点22分 | 发票:有 |
| 结束:2008年10月16日 12点01分 | 保修:有 |
| 最后修改时间: 2008年10月02日 12点01分 | 编号:7bc4dc64136f3e93ee987e74be1923b0 |