1000万像素,2.5显示屏,5X光学变焦,锂电池,光学防抖
|
基本规格 | |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 传感器描述 | 基色滤光镜 |
| 总像素数 | 1070万 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | [4:3] 3648x2736, 3072x2304, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480; [3:2] 3648x2432, 3072x2048, 2560x1712, 2048x1360; [16:9] 3648x2056, 3072x1728, 2560x1440,1920x1080 |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 30-150 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 徕卡DC VARIO-ELMAR 6组7片(3片非球面镜片) |
| 镜头说明 | f=5.2-26毫米 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 标准/微距,连续自动聚焦 开/关 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 50厘米(广角)/120厘米~无穷远 |
| 近拍距离 | 5厘米(广角)/120厘米(望远)~无穷远 |
| 光圈范围 | 广角: F3.3~F8.0;望远: F5.9~F8.0 |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取 景 器 | 无 |
|
快门性能 | |
| 快门速度 | P: 1~1/2000秒,A/S: 8~1/2000秒,M: 60~1/2000秒 (星空模式: 15/30/60秒) |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,**** |
| 闪光范围 | 0.5~6.8米(广角)/ 1~3.8米(望远) |
|
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 编程自动曝光,光圈优先自动曝光,快门优先自动曝光,手动 |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV,-2~+2EV 逆光补偿 |
| 测光方式 | 智能多点测光/**重点测光/定点测光 |
| 感 光 度 | 自动/100/200/400/800/1600 (高感光度模式: 1600~6400) |
| 高感光度 | 是 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 智能自动模式/P(编程自动曝光)/A(光圈优先自动曝光)/ S(快门优先自动曝光)/M(手动)/影像/肖像(标准/柔化肌肤/ 户外/创作)/风景(标准/自然/建筑/创作)/运动(标准/户外/ 室内/创作)/夜景肖像(夜景肖像/夜景/照明/创作)/ SCN(**肖像/食物/派对/烛光/日落/宝宝1&2/ 焰火/星空/沙滩/航拍/雪景/高感光度/宠物/高速连拍) |
| **功能 | 支持 10秒/2秒 |
| 连拍功能 | 支持 2.5帧每秒,最多拍摄5张(标准)/3张(精细)照片 |
| 短片拍摄 | 影像: QuickTime Motion JPEG [4:3] 640x480/320x240像素,30或10帧每秒, [16:9] 848x480 像素,30或10帧每秒 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 画质模式 | 精细/标准 |
|
操作功能 | |
| 麦克风/扬声器 | 支持 |
| 打印模式 | PictBridge |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/MMC卡 |
| 记录容量 | 内置存储器:20MB |
| 文件格式 | 静像: JPEG(DCF,符合Exif2.21), 兼容DPOF |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/*输出 |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | AA电池*2 |
| 续航能力 | 160张(AA型碱性电池)/ 460张(镍氢充电电池[最小容量2450毫安]) |
|
外观设计 | |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 97.5 x 62.0 x 33.3 mm |
| 产品重量 | 141 g (不包括电池) |
| 其他性能 | 画面调整:对比度/清晰度/饱和度/降噪 色彩效果模式:黑白色/深棕色/冷色/暖色 |
| 随机附件 | *接线,USB接线,手提带,CD-ROM, 两节AA型碱性电池 |
| 随机软件 | PHOTOfunSTUDIO-viewer-, ArcSoft® (MediaImpressionTM/Panorama MakerTM), USB驱动程序 |
| 开始:2008年05月19日 10点19分 | 发票:无 |
| 结束:2008年10月13日 12点01分 | 保修:无 |
| 最后修改时间: 2008年10月06日 12点01分 | 编号:5ba6be5e8cb06134431a861dbd2ca44f |