理光
优惠套餐:理光R8(含发票)+台湾创见2GBSD卡+理光原装包=2210元
|
基本规格 | |
| 发布日期 | 2008年02月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸原色CCD |
| 总像素数 | 1030万 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 3648 x 2736 3648 x 2432 (3:2) 2736 x 2736 (1:1) 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 1280 x 960 640 x 480 |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 7.1倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-200 |
| 数码变焦 | 4.8倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | f:4.95 – 35.40mm |
| 镜头说明 | 逐级变焦间隔:7级(28mm、35mm、50mm、85mm、105mm、135mm、200mm) |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 多点自动对焦(CCD方式)、单点自动对焦(CCD方式)、手动对焦、固定对焦(快拍)、无限远(对焦锁定,自动对焦辅助灯) |
| 对焦范围 | 约 0.3m-∞(广角),约 1.0m-∞(变焦) |
| 近拍距离 | 约0.01m-∞(广角),约0.25m-∞(远摄微距) |
| 光圈范围 | F3.3 -5.2 |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 46万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取 景 器 | 无 |
|
快门性能 | |
| 快门速度 | 静态 8、4、2、1-1/2000秒 短片 1/30-1/2000秒 |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 关闭、自动(物体所在光源亮度不足或处于逆光状态时,会自动亮起)、减轻红眼程度、强制闪光、慢速同步、柔弱灯光 |
| 闪光范围 | 约0.2–3.0m(广角),0.25–2.0m(远摄)(ISO自动) |
|
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | 手动调校曝光补偿(每级1/3 EV于+2.0至-2.0 EV)自动包围式曝光(-0.5 EV、±0、+0.5 EV) |
| 测光方式 | 多重测光(256区)、**重点测光、单点测光(TTL-CCD测光方式) |
| 白 平 衡 | 自动/固定(户外、阴暗、白炽光、白炽光2、光管、手动设定)自动包围式白色平衡 |
| 感 光 度 | 自动、 自动高、 ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 |
| 高感光度 | 否 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | (肖像/面部/运动/风景/夜景/高感光度/微距变焦/黑白模式/棕色怀旧照片/扭斜校正/文字)、我的设置模式/短片模式 |
| **功能 | 支持10 秒、2 秒 |
| 连拍功能 | 支持连拍间隔1/7.5秒,连拍16张 |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 640×480(每秒30格,每秒15格);320×240(每秒30格,每秒15格) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 画质模式 | 幼细、正常 |
|
操作功能 | |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文简体、中文繁体、韩语 |
| 打印模式 | PictBridge |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 24MB |
| 文件格式 | 静态:JPEG(Exif2.21版)符合DCF;文字:JPEG(Exifver.2.21);短片:*I(符合公开DML活动JPEG格式) |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入/*输出 |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池DB-70 |
| 外接电源 | 交流电供电器(另购) |
| 续航能力 | 约270张 |
|
外观设计 | |
| 外形设计 | 银、黑 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 102*58.3*26.1 |
| 产品重量 | 126g(包括电池/卡和皮带) |
| 其他性能 | 间隔计时器:拍摄间隔:5 秒 - 3 小时(每间隔为 5 秒) 其他主要拍摄功能:色彩包围式功能、固定最小光圈、AF/AE目标平移、双重记录尺寸、柱状图、格尺、放大相片图标、图像旋转回放功能 其他主要回放功能:栅格取景视图、放大显示(最大16倍)、调整大小、等级补偿、白平衡补偿、整理 |
| 随机附件 | 可充电电池、充电器、*连接线、USB连接线、腕绳、使用说明书、保修卡、CD-ROM光盘 |
| 随机软件 | Caplio Transfer Software、List Editor、Ridoc Desk Navigator Lt、Acrobat Reader、Irodio Photo & Video Studio、理光Gate La |
R8的图像编辑功能可在机内自动或手动校正照片的亮度、对比度,亦可对色调、白平衡做出合理调整,省去后期PS的苦恼。AE/AF功能的植入,使拍摄时,无须移动相机,即可平移目标进行AF、AE或同时进行这两种操作。此外,这款R8还提供了超实用的固定最小光圈和面部自动识别功能。
| 理光 R8 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 46万像素 |
| 电池类型 | 专用锂电池DB-70 |
| 记录媒介 | SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 24MB |
| 等效于35mm尺寸 | 28-200 |
| 光圈大小 | F3.3 -5.2 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 发布日期 | 2008年02月 |
编辑观点:
拥有千万像素成像能力,配备兼顾广角、长焦双重性能的7倍光变镜头,并具备光学防抖功能和一厘米超级微距的理光R8,可以说是目前卡片机市场的全能型产品。除了这些之外,R8在显示屏性能上也超过了同类型产品,更高的显示像素带给了我们更好的视觉感受。
理光 R8
[参考价格] 2230元
[联系方式] 北京大象数码商城
[商家地址] 北京中关村大街中科大厦B座701室,电话:010-62538530 62627998 15901077927
| 开始:2008年06月07日 18点06分 | 发票:有 |
| 结束:2008年10月13日 00点01分 | 保修:有 |
| 最后修改时间: 2008年09月29日 00点01分 | 编号:7687777348e20a9083d008c59fe88608 |