|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2007年12月 |
| 手机类型 | 3G手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | OLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 操作系统 | S40第五版界面平台 |
| 机身内存 | 1GB |
| 电池规格 | 锂电池 |
| 标配 | 锂电池,充电底座,BH-803蓝牙耳机,皮革手机套 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品尺寸 | 109×45.6×14.6毫米 |
| 手机重量 | 150克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 数码变焦 | 8倍数码变焦 |
| 拍照描述 | 支持自动对焦,CMOS传感器 多种照片分辩率选择 多种照片质量选择 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持播放QVGA(320×240)分辨率的MP4视频文件 |
| 音乐播放 | 支持播放MP3、AAC、AAC+、eAAC+、MIDI、AMR和WMA等几种格式的音乐文件 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | micro USB接口 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
|
商务功能 | |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 其它参数 | 主题模式 |
| 其它功能 | 机身内置加速度感应器,手机正面朝下放置在桌面上,来电将自动静音 敲击显示时钟 |
| 开始:1915年10月11日 12点12分 | 发票:有 |
| 结束:2008年10月16日 12点01分 | 保修:有 |
| 最后修改时间: 2008年10月09日 12点01分 | 编号:de99cd7c8fcc4833bfb0de58476aa6e9 |